원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
used for any excavator
인증:
Iso9001 CE
모델 번호:
202-70-12130
콘크리트 바위 돌 분쇄 기계 찌질 망치 수압 발굴기 분쇄 드릴
수압 돌 쪼개기 매개 변수
모델 |
피스톤 직경 |
구멍 직경 |
구멍 깊이 (mm) |
길이는 의 틈 |
균열 너비 (mm) |
분할 시간 |
이론적 분할 힘 |
의 실제 분할 힘 |
(형) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | 10~35 | (S) | (T) | (T) |
ZM( 32-38)A | 80 | Φ32~38 | ≥300 | 150 | 10~35 | 5~12 | 500 | 280 |
ZM( 38-40)A | 80 | Φ38~42 | ≥300 | 150 | 10~40 | 5~12 | 500 | 280 |
ZM( 38-40)B | 80 | Φ38~42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5~12 | 650/600 | 350/300 |
ZM ((40-42) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 300 | 10~40 | 5~12 | 680 | 420 |
ZM( 42-46) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 380 | 10~40 | 5~12 | 650 | 500 |
ZM ((44-46)A | 100 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 780 | 550 |
ZM ((44-46)B | 105 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 880 | 600 |
ZM ((46-48) | 110 | Φ46~48 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5~12 | 1080 | 700 |
펌프 패키지 |
차원 (mm) |
무게 (kg) |
탱크 용량 (L) |
엔진 전력 |
압력 (MPa) |
플럭스 (L/m) |
분할 (pc) |
디젤 엔진 | 1150*1180*940 | 120 | 40 | 6마력 | 55-60 | 2-13 | 1~10 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요